Тази машина ефективно нанася слой от ПЕ или PLA върху фотопечатна хартия, предлагайки защита и подобряване на нейните свойства. Процесът на екструзионно покриване гарантира равномерно покритие, което води до висококачествена ламинирана фотопечатна хартия, подходяща за различни приложения като печат, упаковка и маркиране.
 
                Има ли проблем? Моля, свържете се с нас, за да ви обслужим!
Запитване


| С/Н  | Конфигурация на Машина  | ||||||
| 1 | Двостанционна система за разматване  | ||||||
| 2 | Вакуумен винтов подавач  | ||||||
| 3 | Сушар за хопър  | ||||||
| 4 | Едношлен екструдер  | ||||||
| 5 | Филтър с една плоча и една станция  | ||||||
| 6 | Статичен микser за раствор  | ||||||
| 7 | Ламиране специална форма  | ||||||
| 8 | Система за формиране при ламиране  | ||||||
| 9 | Система за онлайн инфрачервена детекция  | ||||||
| 10 | Устройство за корекция  | ||||||
| 11 | Устройство за устраняване на статична elektrizacija на ткани  | ||||||
| 12 | Трактор  | ||||||
| 13 | Двустанционна автоматична система за намотване  | ||||||
| 14 | Система за управление на човек-машина SIEMENS  | ||||||






|                           Машина за едностранно PLA LDPE екструзионно облагане и ламиране 
 | ||||||||
| Механични спецификации  | 1100-2300мм или по желание на клиента  | |||||||
| Скорост на обработването на филма  | 100-200м/мин  | |||||||
| Подходящи филми за обработка с резинови покрития  | PE, PP, EVA, PLA и т.н.  | |||||||
| Подходящ основен материал  | Хартия и други  | |||||||
| дебелина на покриващата плевка  | 0.012-0.1мм  | |||||||
| непrecизност в дебелината на покриващата плевка  | ≦±5мм  | |||||||
| сложен охлаждащ вал  | φ350мм, Φ500мм, Φ600мм  | |||||||
| спецификация на винта  | (L/D)Φ90:33、Φ100:33、Φ110::33:  | |||||||
| основен диаметър за развиване  | φ800-1300мм  | |||||||
| диаметър на превиване  | φ800-1300мм  | |||||||




Авторско право © Nanjing GSmach Equipment Co., Ltd. Всички права запазени - Политика за поверителност