เครื่องนี้สามารถเคลือบชั้น PE หรือ PLA ลงบนกระดาษถ่ายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การปกป้องและเพิ่มสมบัติของกระดาษ การเคลือบแบบอัดขึ้นรูปช่วยให้มั่นใจได้ว่าการครอบคลุมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้กระดาษถ่ายภาพเคลือบคุณภาพสูงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และการทำฉลาก
 
                
              


| S/N  | การตั้งค่าเครื่อง  | ||||||
| 1 | ระบบปลดสายสองสถานี  | ||||||
| 2 | เครื่องจ่ายเกลียว vaccum  | ||||||
| 3 | เครื่องอบฮอปเปอร์  | ||||||
| 4 | เครื่องขึ้นรูปเกลียวเดี่ยว  | ||||||
| 5 | แผ่นกรองเดี่ยวสถานีเดียว  | ||||||
| 6 | เครื่องผสมสถิตสำหรับสารละลาย  | ||||||
| 7 | แม่พิมพ์พิเศษสำหรับการเคลือบ  | ||||||
| 8 | ระบบหล่อขึ้นรูปการเคลือบคอมโพสิต  | ||||||
| 9 | ระบบตรวจจับอินฟราเรดออนไลน์  | ||||||
| 10 | เครื่องปรับแก้ข้อผิดพลาด  | ||||||
| 11 | อุปกรณ์กำจัดประจุไฟฟ้าสถิตสำหรับผ้า  | ||||||
| 12 | รถแทรกเตอร์    | ||||||
| 13 | ระบบการม้วนอัตโนมัติแบบสองสถานี  | ||||||
| 14 | ระบบควบคุมอินเตอร์เฟสระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรของ SIEMENS  | ||||||






|                           เครื่องเคลือบแบบฉีดพลาสติก PLA LDPE ด้านเดียว 
 | ||||||||
| รายละเอียดทางกล  | 1100-2300mm หรือทำตามสั่ง  | |||||||
| ความเร็วของฟิล์มเคลือบ  | 100-200m/นาที  | |||||||
| ฟิล์มเรซินเคลือบที่เหมาะสม  | PE, PP, EVA, PLA และอื่นๆ  | |||||||
| วัสดุฐานที่เหมาะสม  | กระดาษ เป็นต้น  | |||||||
| ความหนาของฟิล์มเคลือบ  | 0.012-0.1mm  | |||||||
| ความไม่ถูกต้องของความหนาของฟิล์มเคลือบ  | ≦±5mm  | |||||||
| รีลเย็นแบบซับซ้อน  | φ350mm、Φ500mm、Φ600mm  | |||||||
| ข้อกำหนดสกรู  | (L/D)Φ90:33、Φ100:33、Φ110::33:  | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางหลักของการปลดออก  | φ800-1300มม.  | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของการ捲กลับ  | φ800-1300มม.  | |||||||




ลิขสิทธิ์ © บริษัท Nanjing GSmach Equipment Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว