 
                
              

| Artículo    | Línea de equipo  | CANTIDAD/CONJUNTO  | 
| 1 | Mezclador  | 1 | 
| 2 | Cargador de vacío  | 1 | 
| 3 | Secador de tolva  | 1 | 
| 4-1  | Extrusora de tornillo único  | 1 | 
| 4-2  | La cabeza muerta  | 1 | 
| 5 | Tanque de agua  | 1 | 
| 6 | Máquina tractora  | 1 | 
| 7 | Estante de almacenamiento de hilo  | 1 | 
| 8 | Diámetro de Filamento por Láser  | 1 | 
| 9 | Máquinas de enrollamiento  | 1 | 
| 10 | Máquina de Embalaje al Vacío  | 1 | 








| Modelo  | Poder    | Diámetro  | Capacidad  | Tolerancia  | Material  | 
| GSD 20 Lab  | 0,4 kW  | 1,75-3mm  | 1-2kg/h  | ± 0,03 mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 35  | 4kW    | 1,75-3mm  | 8-15kg/h  | ±0.02mm    | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 45  | 7.5KW    | 1,75-3mm  | 15-30kg/h  | ±0.02mm    | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
Copyright © Nanjing GSmach Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados. - Política de privacidad