 
                آیا مشکلی وجود دارد؟ لطفاً برای خدمت به شما با ما تماس بگیرید!
استعلام

| آیتم  | خط تجهیزات  | تعداد/مجموعه  | 
| 1 | مخلوط کن  | 1 | 
| 2 | بارگذار خالی  | 1 | 
| 3 | خشک کننده دانه ای  | 1 | 
| 4-1  | یک پیچ اکسترویدر  | 1 | 
| 4-2  | سرِ مرد  | 1 | 
| 5 | خزان آب  | 1 | 
| 6 | ماشین تراکتور  | 1 | 
| 7 | سنگنمای ذخیرهسازی رشته  | 1 | 
| 8 | لیزر قطر فیلمنت  | 1 | 
| 9 | ماشین پیچ و خم  | 1 | 
| 10 | ماشین بستهبندی شفاف  | 1 | 








| مدل    | قدرت    | قطر  | ظرفیت  | تحمل  | متریال  | 
| GSD 20 آزمایشگاهی  | 0.4کیلووات  | 1.75-3میلی متر  | 1-2کیلوگرم/ساعت  | ±0.03MM  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 35  | 4 کیلو وات  | 1.75-3میلی متر  | 8-15کیلوگرم/ساعت  | ±0.02میلیمتر    | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 45  | 7.5 کیلووات  | 1.75-3میلی متر  | 15-30کیلوگرم/ساعت  | ±0.02میلیمتر    | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
کپیرایت © شرکت تجهیزات گاسماش نانجینگ، تمام حقوق محفوظ است - سیاست حریم خصوصی