 
                Onko ongelma? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä palvellaksemme sinua!
Tiedustus

| Tuote    | Laitteen rivi  | MÄÄRÄ/SET  | 
| 1 | Sekoitin    | 1 | 
| 2 | Vakuumiloader  | 1 | 
| 3 | Hoppuskuivaushenkilö  | 1 | 
| 4-1  | Yksikärkkipuristuri  | 1 | 
| 4-2  | Puristin  | 1 | 
| 5 | Vesisäiliö  | 1 | 
| 6 | Rahtikone  | 1 | 
| 7 | Varastointisuora seisoo  | 1 | 
| 8 | Filamentin halkaisija laser  | 1 | 
| 9 | Kierroskone  | 1 | 
| 10 | Ionniintekone  | 1 | 








| Malli  | Teho  | Sähkölaitteet  | Kapasiteetti  | Toleranssi  | Materiaali  | 
| GSD 20 Lab  | 0.4KW  | 1,75-3 mm  | 1-2 kg/h  | ± 0,03 mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 35  | 4KW  | 1,75-3 mm  | 8-15kg/t  | ±0,02 mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 45  | 7.5KW    | 1,75-3 mm  | 15-30 kg/h  | ±0,02 mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
Copyright © Nanjing GSmach Equipment Co., Ltd Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö