 
                Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
Zapytanie

| Element  | Linia wyposażenia  | ILOŚĆ/NABOJ  | 
| 1 | Mieszarkę  | 1 | 
| 2 | Ładowarka próżniowa  | 1 | 
| 3 | Suszarka z łupem  | 1 | 
| 4-1  | Wytryskarz jednokrętowy  | 1 | 
| 4-2  | Głowa z gębą  | 1 | 
| 5 | Zbiornik wody  | 1 | 
| 6 | Maszyna traktorowa  | 1 | 
| 7 | Stojak magazynowy nici  | 1 | 
| 8 | Szerokość filamentu laserowa  | 1 | 
| 9 | Maszyna do nawijania  | 1 | 
| 10 | Maszyna do opakowywania próżniowego  | 1 | 








| Model  | Moc    | Średnica  | Pojemność  | Tolerancja  | Materiał  | 
| GSD 20 Lab  | 0,4KW  | 1,75-3mm  | 1-2kg/godz  | ± 0,03 mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 35  | 4 kW  | 1,75-3mm  | 8-15kg/g  | ±0,02mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
| GSD 45  | 7.5KW    | 1,75-3mm  | 15-30kg/godz  | ±0,02mm  | PLA ABS PS HIPS PEEK PA PET PETG  | 
Copyright © Nanjing GSmach Equipment Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności